KISI-KISI SOAL MADRASAH ALIYAH | ||||||
SEMESTER GASAL KELAS XI | ||||||
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | ||||||
Jenis Sekolah | : MA Muhammadiyah Purwokerto | Alokasi Waktu | : 120 Menit | |||
Mata Pelajaran | : Ekonomi | Jumlah Soal | : 40 PG | |||
Kurikulum | : KTSP | Penulis | : 1. Siti Nurjanah, SE, S.Pd | |||
No Urut | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Materi | Indikator Soal | Bentuk Tes | No Soal |
1 | 1. Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi | 1.1 Mengklasifikasi ketenagakerjaan | Ketenagakerjaan | 1. Mengidentifikasi jenis pengangguran dan sebab-sebabnya | PG | 4,5 |
2. Mengidentifikasi sistem upah yang berlaku dalam dunia kerja | PG | 3 | ||||
3. Membedakan konsep angkatan kerja, tenaga kerja, kesempatan kerja dan pengangguran | PG | 1 | ||||
4. Menentukan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja | PG | 2 | ||||
1.2 Mendeskripsikan tujuan pembangunan ekonomi | Pembangunan ekonomi | 1. Menunjukan pengertian dan tujuan pembangunan ekonomi | PG | 6,7 | ||
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi | PG | 8 | ||||
3. Menyebutkan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi | PG | 9 | ||||
1.3 Mendeskripsikan proses pertumbuhan ekonomi | Pertumbuhan ekonomi | 1. Meunjukan pengertian pertumbuhan ekonomi | PG | 10 | ||
2. Menghitung laju pertumbuhan ekonomi | PG | 11 | ||||
1.4 Mendeskripsikan pengangguran beserta dampaknya terhadap pembangunan nasional | Pengangguran dan dampaknya terhadap perekonomian nasional | 1. Mengidentifikasi dampak pengangguran | PG | 12 | ||
2. Mengidentifikasi upaya mengatasi pengangguran | PG | 13 | ||||
2 | 2. Memahami APBNdan APBD | 2.1 Menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan APBN dan APBD | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | 1. Menunjukkan arti, fungsi dan tujuan APBN dan APBD | PG | 14,15,16 |
2.2 Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | 1. Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah | PG | 17,18 | ||
2.3 Mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang fiskal | Kebijakan pemerintah di bidang fiskal | 1. Menunjukan pengertian pajak dan fungsinya | PG | 19,20 | ||
2. Mengidentifikasi pungutan resmi lain selain pajak | PG | 21 | ||||
3. Menghitung PPh,PPN,PBB | PG | 22,23,24,25 | ||||
2.4 Mengidentifikasi jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | 1. Menunjukan jenis pembelanjaan pemerintah pusat dan daerah | PG | 26 | ||
3 | 3. Mengenal pasar modal | 3.1 Mengenal jenis produk dalam bursa efek | Pasar Modal/Bursa Efek | 1. Menunjukan pengertian, fungsi pasar modal | PG | 27,28 |
2. Menunjukan instrumen pasar modal | 29 | |||||
3.2 Mendeskripsikan mekanisme kerja bursa efek | Mekanisme perdagangan pasar modal | 1. Menyebutkan strategi berinvestasi di pasar modal | PG | 30 | ||
4 | 4. Memahami perekonomian terbuka | 4.1 Mengidentifikasi manfaat, keuntungan dan faktor-faktor pendorong perdagangan internasional | Perdagangan Internasional | 1. Menunjukan pengertian perdagangan internasional | PG | 31 |
2. Menyebutkan manfaat perdagangan internasional | PG | 32 | ||||
3. Memilih faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional | PG | 33 | ||||
4. Menunjukkan konsep keunggulan absolut dan keunggulan komparatif | PG | 34,35 | ||||
4.2 Mengidentifikasi kurs tukar valuta asing dan neraca pembayaran | Valuta asing dan neraca pembayaran | 1. Menunjukan kurs valuta asing dan neraca pembayaran | PG | 36,37 | ||
4.3 Menjelaskan konsep ekspor, larangan impor, subsidi, premi, diskriminasi harga dan dumping | Kebijakan Perdagangan Internasional | 1. Menunjukan konsep ekspor, larangan impor, subsidi, premi, diskriminasi harga dan dumping | PG | 38 | ||
4.4 Menjelaskan pengertian, fungsi, sumber, dan tujuan penggunaan devisa | Devisa dan alat-alat pembayaran internasional | 1. Menunjukan pengertian devisa | PG | 39 | ||
2. Menyebutkan tujuan penggunaan devisa | PG | 40 | ||||
Sabtu, 12 November 2016
Kisi Soal UAS Ganjil Ekonomi XI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Kata Kunci Guru Dalam: Google,artikel,Blogger guru,guru kata,kata guru,guru dai,kata kunci,keywords,sertifikasi guru,artikel,Blogger,guru,guru kata,kata guru,kata kunci,sismanan,mts muhammadiyah patikraja,ma muhammadiyah purwokerto,info banyumas,dai banyumas,sertifikasi guru,patikraja guyub
Tidak ada komentar:
Posting Komentar